OPENEN EN SLUITEN VAN CLUBGEBOUW
Datum: week: door:
| 9 december – 20 december | 50 + 51 | Jan Schrijer |
| 23 december – 6 januari 2026 | 52 + 1 | Mat Jordens |
| Dinsdag 6 januari – 20 januari | 3 + 4 | Hans Snel |
| Dinsdag 20 januari – 3 februari | 5 + 6 | Bert Rotmensen |
| Dinsdag 3 februari – 17 februari | 7 + 8 | Ernst Platzbecker |
| Dinsdag 17 februari – 3 maart | 9 + 10 | Jan Schrijer |
| Dinsdag 3 maart – 17 maart | 11 + 12 | Hans Snel |
| Dinsdag 17 maart – 31 maart | 13 + 14 | Mat Jordens |
| Dinsdag 31 maart – 14 april | 15 + 16 | Lenie Helmers |
| Dinsdag 14 april – 28 april | 17 + 18 | Joek Plomp |
| Dinsdag 28 april – 12 mei | 19 + 20 | Ieneke Raven |
| Dinsdag 12 mei – 26 mei | 21 + 22 | Rona Biekart |
| Dinsdag 26 mei – 9 juni | 23 + 24 | Trix van der Berg |
| Dinsdag 9 juni – 23 juni | 25 + 26 | Marjo van Bekkum |
| Dinsdag 23- juni -7 juli | 27 + 28 | Lenie Helmers |
| Dinsdag 7 juli – 21 juli | 29 + 30 | Joek Plomp |
| Dinsdag 21 juli – 4 augustus | 31 + 32 | Ieneke Raven |
| Dinsdag 4 augustus –18 augustus | 33 + 34 | Rona Biekart |
| Dinsdag 18 augustus- 1 september | 35 + 36 | Trix van der Berg |
| Dinsdag 1 september – 15 sept | 37 + 38 | Marjo van Bekkum |
| Dinsdag 15 september – 29 sept | 39 + 40 | Lenie Helmers |
| Dinsdag 29 september – 13 oktober | 41 + 42 | Bert Rotmensen |
Veranderingen onderling doorgeven s.v.p.
