OPENEN EN SLUITEN VAN CLUBGEBOUW
Datum: week: door:
| Dinsdag 4 augustus –18 augustus | 32 + 33 | Rona Biekart |
| Dinsdag 18 augustus- 1 september | 34 + 35 | Trix van der Berg |
| Dinsdag 1 september – 15 sept | 36 + 37 | Marjo van Bekkum |
| Dinsdag 15 september – 29 sept | 38 + 39 | Lenie Helmers |
| Dinsdag 29 september – 13 oktober | 40 + 41 | Bert Rotmensen |
| Dinsdag 13 oktober- 27 oktober | 42 + 43 | Jan Schrijer |
| Dinsdag 27 oktober – 10 november | 44 + 45 | Hans Snel |
| Dinsdag 10 november – 24 november | 46 + 47 | Mat Jordens |
| Dinsdag 24 november- 8 december | 48 + 49 | Ernst Plazbecker |
Veranderingen onderling doorgeven s.v.p.
