Uitslag Oranjetoernooi 26 april 2025
| 1 | Marco de Vogel | 3 | 26 |
| 2 | Gonny v Es | 3 | 17 |
| 3 | Bert Rotmensen | 3 | 16 |
| 4 | Hans Snel | 3 | 15 |
| 5 | Jan Geijsman | 3 | 13 |
| 6 | Rona Biekart | 2 | 14 |
| 7 | Gerard Bik | 2 | 12 |
| 8 | Leo Hooijmans | 2 | 10 |
| 9 | Miel Biermann | 2 | 10 |
| 10 | Trix vd Berg | 2 | 7 |
| 11 | George vd Berg | 2 | 7 |
| 12 | Nel v Dalsen | 2 | 5 |
| 13 | Corrie Wong | 2 | 2 |
| 14 | Gerdien v Diggele | 2 | 0 |
| 15 | Dory Cornelissen | 1 | -2 |
| 16 | Etley Wong | 1 | -2 |
| 17 | Wim v Mil | 1 | -2 |
| 18 | Els Daamen | 1 | -3 |
| 19 | Lenie Helmers | 1 | -4 |
| 20 | Shila Bipat | 1 | -5 |
| 21 | Ton Barto | 1 | -7 |
| 22 | Marjo v Bekkum | 1 | -8 |
| 23 | Ton Smies | 1 | -17 |
| 24 | Marianne v Beelen | 0 | -16 |
| 25 | Mat Jordens | 0 | -19 |
| 26 | Ieneke Raven | 0 | -19 |
| 27 | Eline vd Woerd | 0 | -25 |
| 28 | Daan Binnendijk | 0 | -25 |
Uitslag politietoernooi 16 april 2025
| 1 | Dory Cornelissen | 3 | 17 |
| 2 | Jan Geijsman | 2 | 21 |
| 3 | Trix vd Berg | 2 | 14 |
| 4 | Shila Bipat | 2 | 12 |
| 5 | Henri Bloemheuvel | 2 | 9 |
| 6 | Mat Jordens | 2 | 7 |
| 7 | Carel de Hoog | 2 | 7 |
| 8 | Rinus Broer | 2 | 6 |
| 9 | Leo Hooijmans | 2 | 5 |
| 10 | IenekeRaven | 2 | 4 |
| 11 | Joost Koster | 2 | 4 |
| 12 | Rona Biekart | 2 | -7 |
| 13 | Marianne v Beelen | 1 | 6 |
| 14 | Bert Rotmensen | 1 | 2 |
| 15 | Colin Nassy | 1 | -2 |
| 16 | Jan vd Meij | 1 | -3 |
| 17 | Ton Smies | 1 | -4 |
| 18 | Andre Nieuwlaat | 1 | -4 |
| 19 | Wim Hoogstraate | 1 | -6 |
| 20 | Johan Rancuret | 1 | -6 |
| 21 | Mirjam vd Hulst | 1 | -7 |
| 22 | Ad Fiere | 1 | -7 |
| 23 | Gerdien v Diggele | 1 | -8 |
| 24 | Marjo v Bekkum | 1 | -9 |
| 25 | Wim Greefhorst | 1 | -10 |
| 26 | Els Daamen | 1 | -10 |
| 27 | Ries Colijn | 1 | -10 |
| 28 | Hans Snel | 1 | -12 |

